COURSE
코스안내
SCORE CARD
스코어카드의 거리는 그린 센터까지의 거리입니다. (단위 : M)
Hole | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
TOTAL |
Black | 356 | 154 | 336 | 347 | 597 | 384 | 460 | 364 | 192 | 3,189 |
Blue | 351 | 136 | 317 | 331 | 569 | 384 | 439 | 345 | 177 | 3,029 |
White | 333 | 121 | 306 | 310 | 546 | 348 | 426 | 332 | 159 | 2,881 |
Yellow | 312 | 107 | 296 | 296 | 524 | 327 | 411 | 316 | 143 | 2,732 |
Men's HDCP | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Red | 275 | 94 | 285 | 267 | 475 | 301 | 380 | 293 | 121 | 2,491 |
Ladies' HDCP | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Hole | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
TOTAL |
Black | 382 | 405 | 494 | 156 | 363 | 186 | 375 | 328 | 540 | 3,230 |
Blue | 367 | 391 | 479 | 139 | 348 | 172 | 361 | 312 | 519 | 3,089 |
White | 344 | 376 | 459 | 127 | 334 | 157 | 339 | 300 | 499 | 2,935 |
Yellow | 252 | 352 | 445 | 114 | 317 | 140 | 321 | 283 | 471 | 2,768 |
Men's HDCP | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Red | 289 | 314 | 416 | 102 | 285 | 127 | 293 | 255 | 434 | 2,516 |
Ladies' HDCP | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
Hole | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
TOTAL |
Black | 374 | 347 | 155 | 468 | 401 | 196 | 345 | 501 | 408 | 3,195 |
Blue | 364 | 333 | 140 | 452 | 378 | 182 | 333 | 480 | 391 | 3,052 |
White | 346 | 319 | 121 | 434 | 364 | 170 | 315 | 466 | 1377 | 2,911 |
Yellow | 326 | 302 | 105 | 415 | 341 | 156 | 299 | 452 | 352 | 2,748 |
Men's HDCP | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Red | 301 | 279 | 91 | 386 | 304 | 142 | 272 | 427 | 322 | 2,523 |
Ladies' HDCP | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 |